| Merknaam: | zmkj |
| Modelnummer: | 4h-n, 3inch |
| MOQ: | 10pcs |
| Prijs: | by required |
| Leveringstermijn: | 10-20days |
het type 4h-n van 4inch dia100m PROEF de rang sic substraten van de Productierang, de substraten van het Siliciumcarbide voor halfgeleiderapparaat,
de aangepaste wafeltjes van het het carbidekristal van het dikte4inch silicium 4h-n sic voor 4inch-zaadkristal sorteren;
van de de testrang van 3inch 4inch 4h-n de 4h-semi proefwafeltjes van het het siliciumcarbide sic
Van het het kristalsubstraat van het siliciumcarbide sic het wafeltjecarborundum
DE MATERIËLE EIGENSCHAPPEN VAN HET SILICIUMcarbide
| Productnaam: | Van het siliciumcarbide (sic) het kristalsubstraat | ||||||||||||||||||||||||
| Productomschrijving: | 2-6inch | ||||||||||||||||||||||||
| Technische parameters: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Specificaties: | 6H-n-Type 4H het n-Type semi-insulating dia2 „x0.33mm, dia2“ x0.43mm, dia2 ' x1mmt, 10x10mm, Enige 10x5mm werpt of het dubbel werpt, Ra <10a> | ||||||||||||||||||||||||
| Norm die verpakken: | schone ruimte 1000, schone zak 100 of enige doos verpakking |
2. substratengrootte van norm
|
van het het Carbide (sic) Substraat 4 duim van het diameter de Specificatie Silicium |
|||||||||
| Rang | Nul MPD-Rang | Productierang | Onderzoekrang | Proefrang | |||||
| Diameter | 76.2 mm±0.3 mm | ||||||||
| Dikte | 350 μm±25μm (200-2000um-de dikte ook is o.k.) | ||||||||
| Wafeltjerichtlijn | Van as: 4.0° naar <1120> ±0.5° voor standaardgrootte 4h-n | ||||||||
| Micropipedichtheid | ≤1 cm2 | ≤5 cm2 | ≤15 cm2 | ≤50 cm2 | |||||
| Weerstandsvermogen | 4h-n | 0.015~0.028 Ω•cm | |||||||
| 6h-n | 0.02~0.1 Ω•cm | ||||||||
| 4/6h-Si | ≥1E5 Ω·cm | ||||||||
| Primaire Vlak en lengte | {10-10} ±5.0°, 32,5 mm±2.0 mm | ||||||||
| Secundaire Vlakke Lengte | 18.0mm±2.0 mm | ||||||||
| Secundaire Vlakke Richtlijn | Siliciumgezicht - omhoog: 90° CW. van Eerste vlakke ±5.0° | ||||||||
| Randuitsluiting | 3 mm | ||||||||
| TTV/Bow /Warp | ≤15μm/≤25μm/≤40μm | ||||||||
| Ruwheid | Poolse Ra≤1 NM, CMP Ra≤0.5 NM | ||||||||
| Barsten door hoge intensiteitslicht | Niets | 1 toegestaan, ≤2 mm | Cumulatieve lengte ≤ 10mm, enige length≤2mm | ||||||
| Hexuitdraaiplaten door hoge intensiteitslicht | Cumulatief gebied ≤1% | Cumulatief gebied ≤1% | Cumulatief gebied ≤3% | ||||||
| Polytypegebieden door hoge intensiteitslicht | Niets | Cumulatief gebied ≤2% | Cumulatief gebied ≤5% | ||||||
Sic wafeltje & baren 2-6inch en andere aangepaste grootte kan ook worden verstrekt.
3.Products detailvertoning
![]()
![]()
![]()
Levering & Pakket
![]()