|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materialen: | 99.999% Al2O3 | Toepassing: | het semicondutorwafeltje, leidde spaander, optisch glasvenster, elektronische keramiek, het dragen |
---|---|---|---|
advantagement: | hoge hardness9.0, slijtageweerstand, | VisVisible lichte transmittanceVisible lichte overbrenging: | 85% |
Lengte: | ~350mm | Type: | enkel saffierglas |
Groefdiepte: | 0.5mmx0.5mm | Application2: | Optische Vezel |
Markeren: | 300mm Sapphire Bar,Optische Vezel Sapphire Parts,0.5mm Diepte Sapphire Parts |
200mm 300mm de bar van de lengtesaffier met groef 0.5mm diepte voor optische vezel
Saffierkenmerken
Materialenkenmerken |
Punt | B270 | CaF2 | Duitsland | MgF2 | N-BK7 | Saffier | Si | UV Gesmolten Sillca | ZnSe | ZnS |
R.i. (Nd) | 1,523 | 1,434 | 1,003 | 1,413 | 1,517 | 1,768 | 3,422 | 1,458 | 2,403 | 2,631 |
Coeffcient van verspreiding (Vd) | 58.5 | 95.1 | N/A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N/A | 67.7 | N/A | N/A |
Dichtheid (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0,55 | 7.1 | 7.6 |
Word Temperatuur (℃) zacht | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Knoophardheid (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
Ongeveer Ons Proces van de Bedrijfzmkj Saffier
3.0 saffiersteekproef in detail
4.We kan de professionele aangepaste dienst op tijd leveren en samenwerking en steun van van de nieuw productontwikkeling en technologie toestel verlenen door andere semiconducting materiële producten.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +8615801942596