Alle producten
-
Het Wafeltje van het galliumnitride
-
Saffierwafeltje
-
Sic Substraat
-
Het Wafeltje van het indiumfosfide
-
Saffier Optische Vensters
-
Saffierdelen
-
het glas van de saffierdekking
-
LiNbO3 Wafeltje
-
GaAs Wafeltje
-
Synthetische Saffierstaaf
-
Synthetische Robijn
-
IC-Siliciumwafeltje
-
Gesmolten Kwartsplaat
-
ceramisch substraat
Contactpersoon :
Wang
Telefoonnummer :
15801942596
WhatsApp :
+8615801942596
4inch 6Inch 4h-n 500mm van het het wafeltjesilicium van 350um SIC van het het Carbide sic Substraat de Eerste Proefrang
Productdetails
toepassingen | geleid apparaat, 5G, detector, machtselektronika | de industrie | semicondctorwafeltje |
---|---|---|---|
materiaal | halfgeleider sic | kleur | groen of wit of blauw |
hardheid | 9.0 | type | 4H, geen-gesmeerd gesmeerde 6H, |
Hoog licht | het carbidesubstraat van het semicondctorsilicium,6 duim sic substraat,Proefrang sic wafeltje |
Productomschrijving
4inch 6Inch 4h-n 500mm van het het wafeltjesilicium van 350um SIC van het het Carbide sic Substraat de Eerste Proefrang
het substraatwafeltje van 6inch 4h-n 500mm 350um sic voor poederapparaat
6 duimdiameter het Substraatspecificatie, van het Siliciumcarbide (sic) | ||||||||
Rang | Nul MPD-Rang | Productierang | Onderzoekrang | Proefrang | ||||
Diameter | 150.0 mm±0.2mm | |||||||
ThicknessΔ | 350 μm±25μm of 500±25un | |||||||
Wafeltjerichtlijn | Van as: 4.0° naar< 1120=""> ±0.5° voor 4 H-N On as: <0001> ±0.5° voor 6h-si/4h-Si | |||||||
Primaire Vlakte | {10-10} ±5.0° | |||||||
Primaire Vlakke Lengte | 47.5 mm±2.5 mm | |||||||
Randuitsluiting | 3 mm | |||||||
TTV/Bow /Warp | ≤15μm/≤40μm/≤60μm | |||||||
Micropipedichtheid | ≤1 cm2 | ≤5 cm2 | ≤15 cm2 | ≤100 cm2 | ||||
Weerstandsvermogen | 4h-n | 0.015~0.028 Ω·cm | ||||||
4/6h-Si | ≥1E5 Ω·cm | |||||||
Ruwheid | Poolse Ra≤1 NM | |||||||
CMP Ra≤0.5 NM | ||||||||
Barsten door hoge intensiteitslicht | Niets | 1 toegestaan, ≤2 mm | Cumulatieve lengte ≤ 10mm, enige length≤2mm | |||||
Hexuitdraaiplaten door hoge intensiteitslicht | Cumulatief gebied ≤1% | Cumulatief gebied ≤2% | Cumulatief gebied ≤5% | |||||
Polytypegebieden door hoge intensiteitslicht | Niets | Cumulatieve area≤2% | Cumulatieve area≤5% | |||||
Krassen door hoge intensiteitslicht | 3 krassen aan 1×wafer-diameter cumulatieve lengte | 5 krassen aan 1×wafer-diameter cumulatieve lengte | 5 krassen aan 1×wafer-diameter cumulatieve lengte | |||||
Randspaander | Niets | 3 toegestaan, ≤0.5 mm elk | 5 toegestaan, ≤1 mm elk | |||||
Verontreiniging door hoge intensiteitslicht | Niets |


Ongeveer ons bedrijf
Bepaalt van BEROEMD de HANDELSco. van SHANGHAI, Ltd in de stad van Shanghai de plaats, die de beste stad van China is, en onze fabriek wordt opgericht in Wuxi-stad in 2014.
Wij specialiseren ons in de verwerking van een verscheidenheid van materialen in wafeltjes, substraten en custiomized optisch die glas parts.components wijd op elektronika, optica, opto-elektronica en veel andere gebieden wordt gebruikt. Wij hebben ook nauw met vele binnenlandse en overzee universiteiten, onderzoeksinstellingen samengewerkt en de bedrijven, verlenen aangepaste producten en de diensten voor hun R&D-projecten.
Het is onze visie aan het handhaven van een goede verhouding van samenwerking met onze alle klanten door onze goede reputatiaons.



Geadviseerde Producten